| Parcel | Prefix Directional | Site Street Number | Site Street Name | Post Directional | Combined Address |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990290100105431 | 7 | HOWE XING | 7 HOWE XING | ||
| 1990290100105446 | 2008 | ADARE | 2008 ADARE | ||
| 19902901001055 | |||||
| 19902901001057 | 2045 | US HIGHWAY 61 | 2045 US HIGHWAY 61 | ||
| 1990300000000103 | 100 | HOWE MDWS | 100 HOWE MDWS | ||
| 19903000000010 | |||||
| 19903000000011T | 2530 | PLATTIN RD | 2530 PLATTIN RD | ||
| 1990310000000101 | 2827 | PLATTIN RD | 2827 PLATTIN RD | ||
| 2311010000004601 | |||||
| 23110200000011 |