Jefferson parcel_info_1_owner Table

Parcel Prefix Directional Site Street Number Site Street Name Post Directional Combined Address
1810010301200306 W 1900 MAIN ST 1900 W MAIN ST
1810010301200315 W 1864 MAIN ST 1864 W MAIN ST
18100104001003 1124 ALEXANDER DR 1124 ALEXANDER DR
18100104002007 508 SUNSHINE DR 508 SUNSHINE DR
18100104002028 N 1109 5TH ST 1109 N 5TH ST
1810010400202904 1106 HILLSBORO RD 1106 HILLSBORO RD
18100104005011 506 WESTWIND DR 506 WESTWIND DR
18100104005015 520 WESTWIND DR 520 WESTWIND DR
18100104006002 409 SUNSHINE DR 409 SUNSHINE DR
18100104006009 416 WESTWIND DR 416 WESTWIND DR

Page 8644 of 10600

First Previous Next Last