| Parcel | Prefix Directional | Site Street Number | Site Street Name | Post Directional | Combined Address |
|---|---|---|---|---|---|
| 12902901004034 | 9428 | EASY ST | 9428 EASY ST | ||
| 12902901004038 | |||||
| 12902901004039 | 9408 | EASY ST | 9408 EASY ST | ||
| 12902901005002 | |||||
| 12902901005009 | 9459 | EASY ST | 9459 EASY ST | ||
| 12902902001006 | W | 9604 | VISTA DR | 9604 W VISTA DR | |
| 12902902001013 | 5 | JERRYS PT | 5 JERRYS PT | ||
| 12902902001033 | 6 | JERRYS PT | 6 JERRYS PT | ||
| 12902902001037 | |||||
| 12902902001041 |