| Parcel | Prefix Directional | Site Street Number | Site Street Name | Post Directional | Combined Address |
|---|---|---|---|---|---|
| 11101100000006 | 2193 | MARBLE SPRINGS RD | 2193 MARBLE SPRINGS RD | ||
| 1110110000000901 | |||||
| 1110110000000902T | 2120 | MARBLE SPRINGS RD | 2120 MARBLE SPRINGS RD | ||
| 1110110000001108 | 8598 | PATTERSON RD | 8598 PATTERSON RD | ||
| 11101200000009 | 1791 | MARBLE SPRINGS RD | 1791 MARBLE SPRINGS RD | ||
| 1110120000000903 | 1785 | MARBLE SPRINGS RD | 1785 MARBLE SPRINGS RD | ||
| 1110120000001302 | 8347 | METROPOLITAN BLVD | 8347 METROPOLITAN BLVD | ||
| 11101200000030 | 1757 | MARBLE SPRINGS RD | 1757 MARBLE SPRINGS RD | ||
| 11101200000032 | 8690 | MOLONEY CABIN RIDGE RD | 8690 MOLONEY CABIN RIDGE RD | ||
| 1110120000003401 |