| Parcel | Prefix Directional | Site Street Number | Site Street Name | Post Directional | Combined Address |
|---|---|---|---|---|---|
| 1220100000001001 | |||||
| 12201000000013 | |||||
| 1230050300100202 | |||||
| 12300503001006 | 7716 | MEADOW DR | 7716 MEADOW DR | ||
| 12300503001010 | 7748 | MEADOW DR | 7748 MEADOW DR | ||
| 12300503001026 | 7752 | FAIRVIEW DR | 7752 FAIRVIEW DR | ||
| 12501600000024 | 8496 | MARTY MARTIN RD | 8496 MARTY MARTIN RD | ||
| 12501600000037 | |||||
| 12602300000084 | 4953 | HIGHLAND BAPTIST CHURCH RD | 4953 HIGHLAND BAPTIST CHURCH RD | ||
| 1260240000001802 |