| Parcel | Prefix Directional | Site Street Number | Site Street Name | Post Directional | Combined Address |
|---|---|---|---|---|---|
| 12902903002047 | 9710 | MAGNOLIA DR | 9710 MAGNOLIA DR | ||
| 12902903002049 | 9702 | MAGNOLIA DR | 9702 MAGNOLIA DR | ||
| 12902903002053 | 9686 | MAGNOLIA DR | 9686 MAGNOLIA DR | ||
| 12902903002066 | 9634 | MAGNOLIA DR | 9634 MAGNOLIA DR | ||
| 12902903002068 | 9626 | MAGNOLIA DR | 9626 MAGNOLIA DR | ||
| 12902903002076 | 9625 | MAGNOLIA DR | 9625 MAGNOLIA DR | ||
| 12902903002094 | 9705 | MAGNOLIA DR | 9705 MAGNOLIA DR | ||
| 12902903002096 | 5939 | MORNING GLORY DR | 5939 MORNING GLORY DR | ||
| 12902903002106 | 5908 | MORNING GLORY DR | 5908 MORNING GLORY DR | ||
| 12902903003029 |