| Parcel | Prefix Directional | Site Street Number | Site Street Name | Post Directional | Combined Address |
|---|---|---|---|---|---|
| 1280330000001518 | 5528 | RED TAILED HAWK DR | 5528 RED TAILED HAWK DR | ||
| 1280330000001525 | 5556 | RED TAILED HAWK DR | 5556 RED TAILED HAWK DR | ||
| 1280330000001544 | 5515 | RED TAILED HAWK DR | 5515 RED TAILED HAWK DR | ||
| 1280330000001546 | 5507 | RED TAILED HAWK DR | 5507 RED TAILED HAWK DR | ||
| 1280330000001554 | 5614 | HAWKS LANDING DR | 5614 HAWKS LANDING DR | ||
| 1280340000002914 | 10277 | MICAH LN | 10277 MICAH LN | ||
| 12803400000030 | |||||
| 1280340000004510 | 5503 | RED TAILED HAWK DR | 5503 RED TAILED HAWK DR | ||
| 1280340000004513 | 10378 | HAWKS NEST DR | 10378 HAWKS NEST DR | ||
| 1230050000000204 |