| Parcel | Prefix Directional | Site Street Number | Site Street Name | Post Directional | Combined Address |
|---|---|---|---|---|---|
| 01902904005034 | 1180 | MOONLIGHT DR | 1180 MOONLIGHT DR | ||
| 01902904005037 | 1181 | WHISPERING WINDS DR | 1181 WHISPERING WINDS DR | ||
| 01902904005053 | 2786 | ROSEWOOD DR | 2786 ROSEWOOD DR | ||
| 0190300100100101 | 2059 | BENDER LN | 2059 BENDER LN | ||
| 01903001001004 | 2010 | KEY WEST DR | 2010 KEY WEST DR | ||
| 01903001001007 | 2001 | KEY WEST DR | 2001 KEY WEST DR | ||
| 01903001001025 | 2003 | MELODY LN | 2003 MELODY LN | ||
| 0190300100102803 | |||||
| 0190300100102804 | |||||
| 0190300100102810 |