| Parcel | Prefix Directional | Site Street Number | Site Street Name | Post Directional | Combined Address |
|---|---|---|---|---|---|
| 02802803001019 | 3930 | VALLEY DR | 3930 VALLEY DR | ||
| 02802803001024 | 3931 | VALLEY DR | 3931 VALLEY DR | ||
| 0280280300103202 | 3811 | MYSTIC VALLEY DR | 3811 MYSTIC VALLEY DR | ||
| 0280280300103206 | 3823 | MYSTIC VALLEY DR | 3823 MYSTIC VALLEY DR | ||
| 0280280300103208 | 3831 | MYSTIC VALLEY DR | 3831 MYSTIC VALLEY DR | ||
| 0280280300103216 | 3816 | MYSTIC VALLEY DR | 3816 MYSTIC VALLEY DR | ||
| 0280280300103218 | 3808 | MYSTIC VALLEY DR | 3808 MYSTIC VALLEY DR | ||
| 02802803002002 | 3713 | BLECHA RD | 3713 BLECHA RD | ||
| 02802803002004 | 3720 | BLECHA RD | 3720 BLECHA RD | ||
| 02802803002010 |