| Parcel | Prefix Directional | Site Street Number | Site Street Name | Post Directional | Combined Address |
|---|---|---|---|---|---|
| 03101203004030 | 5329 | GLOUCESTER RD | 5329 GLOUCESTER RD | ||
| 03101203004040 | 5405 | GLOUCESTER RD | 5405 GLOUCESTER RD | ||
| 0310120300404613 | 2326 | GLOUCESTER RD | 2326 GLOUCESTER RD | ||
| 0310120300404614 | 2330 | GLOUCESTER RD | 2330 GLOUCESTER RD | ||
| 03101203004056 | 5328 | GLOUCESTER RD | 5328 GLOUCESTER RD | ||
| 03101203004059 | 5340 | GLOUCESTER RD | 5340 GLOUCESTER RD | ||
| 03101203004063 | 2401 | MEDFORD DR | 2401 MEDFORD DR | ||
| 03101203004064 | 5404 | GLOUCESTER RD | 5404 GLOUCESTER RD | ||
| 0320030000000801 | |||||
| 0320030000000803 |