| Parcel | Prefix Directional | Site Street Number | Site Street Name | Post Directional | Combined Address |
|---|---|---|---|---|---|
| 24502201002017 | |||||
| 2450220100201801 | 416 | GLEN ECHO DR | 416 GLEN ECHO DR | ||
| 24502201002020 | |||||
| 24502201003003 | E | 49 | LAKEVIEW DR | 49 E LAKEVIEW DR | |
| 24502201003005 | |||||
| 2460230000001002 | 13890 | STATE ROAD E | 13890 STATE ROAD E | ||
| 2460230000001004 | |||||
| 24602400000006 | 13637 | HARDIN RD | 13637 HARDIN RD | ||
| 2460240000000601 | 13643 | HARDIN RD | 13643 HARDIN RD | ||
| 2460240000000911 |